Cada plan es un sistema completo, no una lista de funciones. Elegí el nivel de profundidad según donde está tu operación hoy.
Para equipos que quieren dejar de hacer tareas manuales repetitivas y empezar a operar con estructura.
Para operaciones que necesitan inteligencia real integrada en su día a día, no solo automatizaciones básicas.
Para empresas que quieren construir infraestructura operativa real con agentes autónomos, sistemas multi-capa y software operativo.
| Funcionalidad | FLOW | PERFORMANCE | INTELLIGENCE |
|---|---|---|---|
| Workflows | 1 | Hasta 5 | Ilimitados |
| Agente IA | — | ✓ | ✓ Multi-agente |
| Knowledge Base / RAG | — | ✓ | ✓ Avanzada |
| Integraciones CRM | Básica | Completa | Custom |
| Reporting | Dashboard básico | Avanzado | A medida |
| Soporte | Mensual | Semanal | Prioritario 24/7 |
| Revisión de arquitectura | — | Mensual | Trimestral |
| Documentación | ✓ | ✓ | ✓ Completa |
Te ayudamos a identificar cuál conviene según donde está tu operación hoy.